4 kanały RGB/RGBW 4 pokrętła Kontroler ściemniania RF
● 4 kanały;
● Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania RF;
● Cztery częstotliwości PWM;
● Ściemnianie liniowe lub logarytmiczne;
● Wyświetlacz numeryczny.
Opis
Parametry techniczne
Cechy produktu
4 kanały RGB/RGBW 4 pokrętła Kontroler ściemniania RF

● Kontroler RGB/RGBW LED RF o stałym napięciu, może być również używany jako pilot RF RGB/RGBW.
● 4-pokrętłowe przyciemnianie, cyfrowy wyświetlacz numeryczny i łatwa obsługa za pomocą klawiszy.
● Opcjonalnie można współpracować z jednostrefowym lub wielostrefowym pilotem RF 2.4G RGB/RGBW.
● 256 poziomów 0-100% płynnego przyciemniania bez lampy błyskowej.
● Wbudowane 10 trybów dynamicznych, obejmujących styl skoku lub stopniowej zmiany.
● Możliwość wyboru częstotliwości PWM 1000/2000/4000/8000 Hz.
● Możliwość wyboru logarytmicznej lub liniowej krzywej ściemniania.
Konstrukcje mechaniczne i instalacje

Wymiary mechaniczne

Schemat okablowania
■ Pracuj jako kontroler LED RGB

■ Pracuj jako kontroler LED RGBW

■ Pracuj jako pilot RF RGB/RGBW

RGB/Lista trybów dynamicznych RGBW
| NIE. | Tryb | NIE. | Tryb |
| P01 | Skok RGB | P06 | RGB pojawia się i znika |
| P02 | RGB gładkie | P07 | Czerwień pojawia się i znika |
| P03 | Skok 6 kolorów | P08 | Zieleń pojawia się i znika |
| P04 | 6 kolorów gładkich | P09 | Niebieski pojawia się i znika |
| P05 | Żółto-cyjanowo-fioletowy gładki | P10 | Biel pojawia się i znika |
★ Aby uzyskać inne informacje na temat szczegółowej obsługi, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skonsultuj się z naszym działem sprzedaży.
Popularne Tagi: 4 kanały rgb/rgbw 4 pokrętła kontroler przyciemniania rf, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane
Parametry techniczne
| Wejście i wyjście | Dane ściemniania | Bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczna | |||
| Napięcie wejściowe | 12-24prąd stały | Metoda kontroli | 4-Pokrętła + RF 2,4 GHz | Norma EMC (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 |
| Prąd wejściowy | Maks. 16,5A | Odległość kontrolna | 30 m (bez przeszkód) | ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 | |
| Napięcie wyjściowe | 12-24prąd stały | Przyciemnianie skali szarości | 4096 (2^12) poziomów | Norma bezpieczeństwa (LVD) | PL 62368 1:2020+A11:2020 |
| Prąd wyjściowy | 4 kanały×4A Maks. | Zakres ściemniania | 0-100% | Sprzęt radiowy (CZERWONY) | ETSI EN 300 328 V2.2.2 |
| Moc wyjściowa | 192/384W | Krzywa ściemniania | Liniowy/logarytmiczny | Orzecznictwo | CE, EMC, LVD, CZERWONY |
| Typ wyjścia | Stałe napięcie | Częstotliwość PWM | 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz | Gwarancja i ochrona | |
| Środowisko | Uszczelka | Gwarancja | 5 lat | ||
| Temperatura pracy | Ta: -30 stopień ~ +55 stopień | Rozmiar | Dł. 100 x szer. 46 x wys. 38 mm | Ochrona | Odwrotna polaryzacja |
| Temperatura obudowy (maks.) | Tc: +85 stopień | G.W | 0.081 kg | ||
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również








